Listino Prezzi 2023
Antica Pasticceria Colicchia
Caffetteria
Caffè Espresso | € 1,20 |
Caffè Espresso Ginseng / Orzo | € 1,70 |
Caffè Espresso Corretto | € 2,00 |
Caffè Espresso Con Panna | € 2,00 |
Caffè Macchiato | € 1,50 |
Caffè Decaffeinato | € 1,30 |
Caffè Al Pistacchio | € 2,00 |
Caffè Shakerato | € 3,00 |
Cappuccino / Latte Macchiato | € 2,50 |
Cappuccino Di Soya | € 2,60 |
Cappuccino Decaffeinato | € 2,60 |
Latte Bianco | € 2,00 |
Latte Bianco Di Soya | € 2,00 |
Latte Macchiato | € 2,50 |
Latte Macchiato Di Soya | € 2,50 |
Caffè Marocchino | € 2,00 |
Brioche | € 0,80 |
Brioche Marmellata | € 2,00 |
Brioche Crema | € 2,00 |
Brioche Miele | € 2,00 |
Brioche Cioccolato | € 2,50 |
Brioche Pistacchio | € 2,50 |
Brioche Ricotta | € 2,50 |
Cornetto Vuoto | € 1,00 |
Cornetto Marmellata | € 2,00 |
Cornetto Crema | € 2,00 |
Cornetto Miele | € 2,00 |
Cornetto Cioccolato | € 2,50 |
Cornetto Pistacchio | € 2,50 |
Cornetto Ricotta | € 2,50 |
Genovesi Ericine | € 2,50 |
Genovesi Trapanesi Con Crema Gialla Arancia | € 2,50 |
Cassatelle Di Ricotta Al Forno | € 2,50 |
Cassatella Di Ricotta Fritta | € 2,50 |
Cassatelle Di Cioccolato | € 3,00 |
Genovesi Al Pistacchio | € 3,00 |
The Caldo | € 2,00 |
Cioccolata Calda | € 3,00 |
Crepes Alla Nutella | € 4,50 |
Crepes Al Pistacchio | € 5,50 |
Crepes Gelato | € 5,00 |
Crepes Gelato Con Panna | € 5,50 |
